|
2019 Calls |
Jan | 38 |
Feb | 34 |
Mar | 41 |
Apr | 41 |
May | 33 |
Jun | 49 |
Jul | 54 |
Aug | 37 |
Sep | 45 |
Oct | 55 |
Nov | 52 |
Dec | 12 |
Total | 491 |
2019 Incidents |
Working Fires | Extrications | Rescue TF Calls |
9 | 3 | 4 |
2018 Calls |
Jan | 50 |
Feb | 46 |
Mar | 47 |
Apr | 41 |
May | 46 |
Jun | 41 |
Jul | 41 |
Aug | 48 |
Sep | 56 |
Oct | 50 |
Nov | 55 |
Dec | 38 |
Total | 559 |
2018 Incidents |
Working Fires | Extrications | Rescue TF Calls | |
9 | 9 | 3 | |
2017 Calls |
Jan | 45 |
Feb | 45 |
Mar | 34 |
Apr | 29 |
May | 37 |
Jun | 36 |
Jul | 25 |
Aug | 65 |
Sep | 47 |
Oct | 47 |
Nov | 53 |
Dec | 47 |
Total | 510 |
2017 Incidents |
Working Fires | Extrications | Rescue TF Calls | |
15 | 7 | 1 | |
2016 Calls |
Jan | 63 |
Feb | 43 |
Mar | 32 |
Apr | 41 |
May | 32 |
Jun | 35 |
Jul | 34 |
Aug | 26 |
Sep | 37 |
Oct | 39 |
Nov | 43 |
Dec | 50 |
Total | 475 |
2016 Incidents |
Working Fires | Extrications | Rescue TF Calls |
16 | 10 | 6 |
2015 Calls |
Jan | 42 |
Feb | 47 |
Mar | 34 |
Apr | 38 |
May | 36 |
Jun | 51 |
Jul | 42 |
Aug | 34 |
Sep | 36 |
Oct | 47 |
Nov | 41 |
Dec | 35 |
Total | 483 |
2015 Incidents |
Working Fires | Extrications | Rescue TF Calls |
23 | 7 | 2 |
Past Calls |
2018 | 559 |
2017 | 510 |
2016 | 475 |
2015 | 483 |
2014 | 512 |
2013 | 420 |
2012 | 476 |
2011 | 522 |
2010 | 530 |
Total | 4487 |
Web Counters |
Website Visitors Since March 25, 2014
|
Visitors Today
Dec 14, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|